|
当前位置:首 页 > 2021年牡丹江大学高职(专科)扩招分专业分群体计划表 |
|
2021年牡丹江大学高职(专科)扩招分专业分群体计划表 |
|
发布:牡丹江大学 日期:2021/10/29 12:28:58 点击次数:50515 |
|
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生总数 | 生源类别 | 备注 | 高中阶段教育学校毕业生 | 退役军人 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工等 | 在职基层卫生技术人员 | 牡丹江大学 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 100 | 20 | 30 | 50 |
|
| 牡丹江大学 | 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|
| 牡丹江大学 | 570209 | 中文 | 三年 | 60 | 20 | 20 | 20 |
|
| 牡丹江大学 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 80 | 20 | 30 | 30 |
|
| 牡丹江大学 | 570202 | 应用英语 | 三年 | 20 | 10 | 0 | 10 |
|
| 牡丹江大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 20 | 10 | 5 | 5 |
|
| 牡丹江大学 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 20 | 10 | 5 | 5 |
|
| 牡丹江大学 | 490104 | 食品检验检测技术 | 三年 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|
| 牡丹江大学 | 520201 | 护理 | 三年 | 740 | 90 | 205 | 395 | 50 |
| 牡丹江大学 | 520202 | 助产 | 三年 | 70 | 20 | 0 | 40 | 10 |
| 牡丹江大学 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 30 | 20 | 5 | 5 |
|
| 牡丹江大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 100 | 20 | 50 | 30 |
|
| 牡丹江大学 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 100 | 20 | 50 | 30 |
|
|
|
|
【上一篇】 【下一篇】 |
|
|